正常维护。不支持网站串口调试查看数据。由于本机配置实在太低,主要是硬盘剩余空间太小,功能满足FSU2.0使用,不会继续移植FSU3.0功能。FSU3.0请至少使用IG2000设备。
实际使用过程中,我们发现有时候客户会采用现场设备接口来配置,有时候客户不核对现场接口,直接使用EISUConfig中的通道号来配置, 会发生软件接口和实际接口不一致的情况,用户需要参考下图配置。
| DI序号 | 板子接口 | EISUConfig 显示的接口 |
|---|---|---|
| 1 | AI/DI-1 | |
| 2 | AI/DI-2 | |
| 3 | AI/DI-3 | |
| 4 | AI/DI-4 | |
| 5 | AI/DI-5 | |
| 6 | AI/DI-6 | |
| 7 | AI/DI-7 | |
| 8 | AI/DI-8 | |
| 9 | AI/DI-9 | |
| 10 | AI/DI-10 | |
| 11 | AI/DI-11 | |
| 12 | AI/DI-12 | |
| 13 | 专用烟感 |
| AI序号 | 板子接口 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | AI/DI-1 | 0-5v |
| 2 | AI/DI-2 | 0-5v |
| 3 | AI/DI-3 | 0-5v |
| 4 | AI/DI-4 | 0-5v |
| 5 | AI/DI-5 | 0-5v |
| 6 | AI/DI-6 | 0-5v |
| 7 | AI/DI-7 | 0-5v |
| 8 | AI/DI-8 | 0-5v |
| 9 | AI/DI-9 | 0-5v |
| 10 | AI/DI-10 | 0-5v |
| 11 | AI/DI-11 | 0-5v |
| 12 | AI/DI-12 | 0-5v |
| 13 | 电池1电压 | 0-60v |
| 14 | 电池2电压 | 0-60v |
| 15,16 | 第1路板载温湿度 | 实际值:25,湿度:19.5 |
| 17,18 | 第2路板载温湿度 | 实际值:25,湿度:19.5 |
| 19,20 | 第3路板载温湿度 | 实际值:25,湿度:19.5 |
| 21,22 | 第4路板载温湿度 | 实际值:25,湿度:19.5 |
| 23,24 | 第5路板载温湿度 | 实际值:25,湿度:19.5 |
| 25,26 | 第6路板载温湿度 | 实际值:25,湿度:19.5 |
| 27,28 | 第7路板载温湿度 | 实际值:25,湿度:19.5 |
| 29,30 | 第8路板载温湿度 | 实际值:25,湿度:19.5 |
| 31,32 | 第9路板载温湿度 | 实际值:25,湿度:19.5 |
| 33,34 | 第10路板载温湿度 | 实际值:25,湿度:19.5 |
SP1 => COM1
SP2 => COM2
SP3 => COM3
SP4 => COM4
SP5 => MCOM
初步测试应该是集成的软件版本过老,在过量写入文件时,处理不正确。在2020年后的yaffs中并没有发现此类问题。